Domenica 16 aprile, alle ore 20.00, presso il salone di Villa Gallia a Como, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del CCV di Como.
Questi i risultati delle votazioni:
CANDIDATO | OdV di appartenenza | Num. di voti |
---|---|---|
LIVERIERO LAVELLI Giovanni | GESC OdV | 24 |
PETTA Stefania | Gruppo Intercomunale Erba-Laghi | 19 |
TURCONI Simona | Pc Colline Comasche Odv | 12 |
CASARTELLI Stefano | Gruppo Volontari AiB Tavernerio OdV | 9 |
GUANZIROLI Giovanni | Pc Intercomunale Arosio, Alzate B, Anzano, Inverigo | 9 |
BORDOLI Moris Livio | Comunità Montana Lario Intelvese | 7 |
POZZOLI Serafino | Gruppo Intercomunale Prealpi | 6 |
PEDRONCELLI Luca | Volontari del Lario OdV | 3 |
CIGARDI Marco Giuseppe | Aerosoccorso Como OdV | 1 |
51 | OdV aventi diritto al voto |
36 | Votanti |
34 | schede valide |
1 | scheda bianca |
1 | scheda nulla |
Di seguito invece le nuove cariche:
LIVERIERO LAVELLI Giovanni | PRESIDENTE |
CASARTELLI Stefano | VICE PRESIDENTE |
PETTA Stefania | SEGRETARIA |
BORDOLI Moris Livio | CONSIGLIERE |
CIGARDI Marco Giuseppe | CONSIGLIERE |
GUANZIROLI Giovanni | CONSIGLIERE |
PEDRONCELLI Luca | CONSIGLIERE |
POZZOLI Serafino | CONSIGLIERE |
TURCONI Simona | CONSIGLIERE |
Infine vengono comunicate le aree di competenza del CCV, stabilite dalla normativa, di riferimento :
- VOLONTARIATO: Guanziroli, Turconi
- CPE E SALE OPERATIVE: Casartelli, Cigardi
- FORMAZIONE: Pozzoli, Petta
- COLONNA MOBILE PROVINCIALE: Pedroncelli, Bordoli
- PIANIFICAZIONE: Liveriero
Lascia un commento